SIMATIC S7-200 SMART 小型可編程控制器 & SMART LINE 精彩系列面板 | |||
Module Type | MLFB | Description | L-Price in RMB (incl. VAT) |
CPU模塊 | 6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,12 輸入/8 輸出 | 1,764.37 |
6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,12 輸入/8 輸出 | 1,764.37 | |
6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,18 輸入/12 輸出 | 2,400.96 | |
6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,18 輸入/12 輸出 | 2,400.96 | |
6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出 | 3,552.67 | |
6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,24 輸入/16 輸出 | 3,552.67 | |
6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出 | 4,042.08 | |
6ES72881ST600AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,標(biāo)準(zhǔn)型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,36 輸入/24 輸出 | 4,042.08 | |
6ES72881CR200AA1 | S7-200 SMART,CPU CR20s,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,12 輸入/8 輸出 | 1,201.47 | |
6ES72881CR300AA1 | S7-200 SMART,CPU CR30s,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,18 輸入/12 輸出 | 1,522.12 | |
6ES72881CR400AA1 | S7-200 SMART,CPU CR40s,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16輸出 | 1,788.69 | |
6ES72881CR600AA1 | S7-200 SMART,CPU CR60s,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出 | 2,536.22 | |
6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出 | 2,181.08 | |
6ES72881CR600AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,經(jīng)濟(jì)型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出 | 2,940.01 | |
擴(kuò)展模塊 | 6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DE08,數(shù)字量輸入模塊,8 x 24 V DC 輸入 | 686.23 |
6ES72882DE160AA0 | S7-200 SMART,EM DE16,數(shù)字量輸入模塊,16 x 24 V DC 輸入 | 1,015.68 | |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 繼電器輸出 | 759.82 | |
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,數(shù)字量輸出模塊,8 x 24 V DC 輸出 | 759.82 | |
6ES72882QR160AA0 | S7-200 SMART,EM QR16,數(shù)字量輸出模塊,16 x 繼電器輸出 | 1,396.92 | |
6ES72882QT160AA0 | S7-200 SMART,EM QT16,數(shù)字量輸出模塊,16 x 24 V DC 輸出 | 1,396.92 | |
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 繼電器輸出 | 1,322.83 | |
6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,數(shù)字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 24 V DC 輸出 | 1,322.83 | |
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16×24 V DC 輸入/16 x 繼電器輸出 | 2,327.36 | |
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,數(shù)字量輸入/輸出模塊,16 x 24 V DC 輸入/16 x 24 V DC 輸出 | 2,327.36 | |
6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模擬量輸入模塊,4 輸入 | 1,193.38 | |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模擬量輸入模塊,8 輸入 | 2,368.24 | |
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模擬量輸出模塊,2 輸出 | 1,301.55 | |
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模擬量輸出模塊,4 輸出 | 2,477.11 | |
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模擬量輸入/輸出模塊,2 輸入/ 1 輸出 | 1,252.20 | |
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模擬量輸入/輸出模塊,4 輸入/ 2 輸出 | 2,371.69 | |
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,熱電阻輸入模塊,2 通道 | 1,470.01 | |
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,熱電阻輸入模塊,4 通道 | 2,792.84 | |
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,熱電偶輸入模塊,4 通道 | 1,800.72 | |
6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP從站擴(kuò)展模塊 | 2,449.92 | |
6ES72880CD100AA0 | PM207電源,輸入: 120/230 V AC (88-370 V DC),輸出: 24 V DC/3 A | 244.35 | |
6ES72880ED100AA0 | PM207電源,輸入: 120/230 V AC (88-370 V DC),輸出: 24 V DC/5 A | 274.30 | |
6ES72886EC010AA0 | S7-200 SMART I/O擴(kuò)展電纜,長(zhǎng)度1米 | 569.41 | |
信號(hào)板 | 6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信號(hào)板,RS485/RS232 | 612.65 |
6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,數(shù)字量擴(kuò)展信號(hào)板,2 x 24 V DC 輸入/2 x 24 V DC 輸出 | 429.13 | |
6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模擬量擴(kuò)展信號(hào)板, 1 路模擬量輸入 | 563.49 | |
6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模擬量擴(kuò)展信號(hào)板,1 路模擬量輸出 | 563.89 | |
6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,電池信號(hào)板,支持普通紐扣電池 | 320.95 | |
HMI | 6AV66480CC113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業(yè)以太網(wǎng)接口、USB 2.0 host接口 |
2,285.11 |
6AV66480CE113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業(yè)以太網(wǎng)接口、USB 2.0 host接口 |
5,323.55 | |
教育包 | 6ES72889EP010AA0 | S7-200 SMART教育包,僅用于SCE業(yè)務(wù)推廣,包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5 | 24,024.33 |
6ES72889EP020AA0 | SMART PLC & HMI 教育包,僅用于SCE業(yè)務(wù)推廣, 包含6ES72881ST400AA0 * 5, 6ES72883AM030AA0 * 5, 6AV66480CC113AX0 * 5 | 35,449.87 |
電話(huà):13818569113 15721373211
郵箱:fushidianji@139.com
網(wǎng)址:http://www.jiansujiabc.com
地址:上海青浦區(qū)北青公路7171號(hào)111-112室